工程分析资讯系统
登陆
站点 线别 人员 数量
代码 区域 成分 时间
产品
图片1
图片2
图片3
SN 备注
选择 日期 时间 站点 线别 产品 数量 代码 区域 成分 人员 备注 图片
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 1 脏污 张雪 Lens回收,已加强拦检  
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 5 毛屑 张雪 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫  
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 8 毛屑 张雪 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫  
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 3 脏污 张雪 Lens回收,已加强拦检  
11-22 1:0 H/H Null A062EAN01.0 1 DP1210 3 毛屑 张雪 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫  
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 3 毛屑 张雪 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫 
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 9 毛屑 张雪 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫  
11-22 1:0 S/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 3 脏污 张雪 Lens回收,已加强拦检  
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 5 玻璃屑 三果 1.毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫2.小网格无尘服破旧,容易产生或吸附毛毛屑 
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 DP1210 3 玻璃屑 三果 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫 
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 9 脏污 三果 Lens回收,已加强拦检 
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 9 毛屑 三果 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫 
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 1 毛屑 三果 毛屑,滚轮清洁小网格,S/H小房间增加粘垫 
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 6 脏污 三果 Lens回收,已加强拦检 
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 9 脏污 三果 Lens回收,已加强拦检  
11-22 1:0 H/H Null G055HAT01.0 1 VC2060 9 脏污 三果 Lens回收,已加强拦检 
11-22 10:0 S/H Null G055HAT01.0 1 其它 9 脏污 三果 Lens回收,已加强拦检 
11-22 1:0 PBI 3A13 G101STN01-A/00 3 DP3130 7 研磨布屑 张鑫  
11-22 1:0 CT2 3A05 G101STN01.5 1 DP1210 4 气管屑 张鑫  
11-22 1:0 CT2 3A05 G101STN01.5 1 DP3130 3 玻璃屑 张鑫