工程分析资讯系统
登陆
站点 线别 人员 数量
代码 区域 成分 时间
产品
图片1
图片2
图片3
SN 备注
选择 日期 时间 站点 线别 产品 数量 代码 区域 成分 人员 备注 图片
12-6 2:0 CT2 3A13 G101STN01-A/00 1 DP1220 3 POL胶 胡德波  
12-6 2:0 CT2 3A13 G101STN01-A/00 1 DP3130 2 玻璃屑 胡德波  
12-6 1:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP1210 3 玻璃屑 胡德波  
12-6 1:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP3110 8 玻璃屑 胡德波  
12-6 1:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP3110 6 玻璃屑 胡德波  
12-6 1:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP3110 1 玻璃屑 胡德波  
12-6 22:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP3110 3 玻璃屑 胡德波  
12-6 22:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP3110 7 玻璃屑 胡德波  
12-6 22:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP3110 4 玻璃屑 胡德波  
12-6 22:0 CT2 3A03 G101EAN01-0/00 1 DP3110 9 玻璃屑 胡德波  
12-6 2:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 7 其他胶 张威 通知线长:赵普松 增加人员加强拦检  
12-6 2:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 1 毛屑 张威  
12-6 2:0 H/H Null G055HAT01-0/01 2 VC2060 9 毛屑 张威 毛屑,滚轮清洁小网格,湿拖地板、PM机台内平台与机构  
12-6 2:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 5 毛屑 张威 毛屑,滚轮清洁小网格,湿拖地板、PM机台内平台与机构  
12-6 2:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 5 毛屑 张威 毛屑,滚轮清洁小网格,湿拖地板、PM机台内平台与机构  
12-6 23:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 6 其他胶 张威  
12-6 23:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 2 其他胶 张威 通知线长:赵普松 增加人员加强拦检  
12-6 23:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 7 毛屑 张威 毛屑,滚轮清洁小网格,湿拖地板、PM机台内平台与机构  
12-6 23:0 H/H Null G055HAT01-0/01 2 VC2060 5 毛屑 张威 毛屑,滚轮清洁小网格,湿拖地板、PM机台内平台与机构  
12-6 23:0 H/H Null G055HAT01-0/01 1 VC2060 3 毛屑 张威 毛屑,滚轮清洁小网格,湿拖地板、PM机台内平台与机构